柯南剧场版
自从1997年上映《名侦探柯南:引爆摩天楼》开始,固定于每年的黄金周上映一部剧场版,至今已上映22部。
序号 | 片名 | 上映日期 | 日本票房 | 导演 |
---|---|---|---|---|
1 | 引爆摩天楼 | 1997年4月19日 | 11.0亿 | 儿玉兼嗣 |
2 | 第十四个目标 | 1998年4月18日 | 18.5亿 | 儿玉兼嗣 |
3 | 世纪末的魔术师 | 1999年4月17日 | 26.0亿 | 儿玉兼嗣 |
4 | 瞳孔中的暗杀者 | 2000年4月22日 | 25.0亿 | 儿玉兼嗣 |
5 | 通往天国的倒计时 | 2001年4月21日 | 29.0亿 | 儿玉兼嗣 |
6 | 贝克街的亡灵 | 2002年4月20日 | 34.0亿 | 野泽尚 |
7 | 迷宫的十字路口 | 2003年4月19日 | 32.0亿 | 古内一成 |
8 | 银翼的魔术师 | 2004年4月17日 | 28.0亿 | 山本泰一郎 |
9 | 水平线上的阴谋 | 2005年4月9日 | 21.5亿 | 山本泰一郎 |
10 | 侦探们的镇魂歌 | 2006年4月15日 | 30.3亿 | 柏原寛司 |
11 | 绀碧之棺 | 2007年4月21日 | 25.3亿 | 柏原寛司 |
12 | 战栗的乐谱 | 2008年4月19日 | 24.2亿 | 古内一成 |
13 | 漆黑的追踪者 | 2009年4月18日 | 35.0亿 | 古内一成 |
14 | 天空的遇难船 | 2010年4月17日 | 32.0亿 | 古内一成 |
15 | 沉默的15分钟 | 2011年4月16日 | 31.5亿 | 静野孔文 |
16 | 第11位前锋 | 2012年4月14日 | 32.9亿 | 静野孔文 |
17 | 绝海的侦探 | 2013年4月20日 | 36.3亿 | 静野孔文 |
18 | 异次元的狙击手 | 2014年4月19日 | 41.1亿 | 古内一成 |
19 | 业火的向日葵 | 2015年4月18日 | 44.8亿 | 樱井武晴 |
20 | 纯黑的恶梦 | 2016年4月16日 | 63.3亿 | 樱井武晴 |
21 | 唐红的恋歌 | 2017年4月15日 | 68.9亿 | 大仓崇裕 |
22 | 零的执行人 | 2018年4月13日 | 91亿 | 立川让 |
M1 引爆摩天楼
经典:剪红线
M2 第十四个目标
经典:小兰水下人工呼吸柯南,柯南在歹徒挟持小兰时,对小兰开枪。
M3 世纪末的魔术师
经典:基德出场,片尾质问柯南是不是新一。
M4 瞳孔中的暗杀者
经典:“当然是因为我喜欢你,比世界上任何一个人,都喜欢你。”
M5 通往天国的倒计时
经典:小兰绑着消防水管和柯南跳楼。“小兰姐,难道你不怕吗?”“我当然怕,可是现在有你在我身边,而且新一也说要我等他,我一定要活下去等新一回来。”
M6 贝克街的亡灵
经典:游戏进入,非常有特色的设定。小兰在关键时刻跳下火车:“对不起,我不能陪你到最后。柯南,我相信你。”
M7 迷宫的十字路口
经典:服部和和叶的感情线。新一出现。
M8 银翼的魔术师
经典:飞机坠毁前的告白:“其实我喜欢你,新一”
M9 水平线上的阴谋
经典:毛利对英妃理的感情
M10 侦探们的镇魂歌
M11 绀碧之棺
M12 战栗的乐谱
M13 漆黑的追踪者
M14 天空的遇难船
M15 沉默的15分钟
经典:小兰在雪中挖柯南挖到手流血,“柯南,你在哪里,为什么我都找不到你,新一,拜托你,如果你就在附近,如果你在我身边,就快来救他,快来救他,新一!”
M16 第11位前锋
经典:“我不是说过,就算在天涯海角,我也一定会把你找到的。”